產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | TUNKIA 天恒 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
---|
TI5100是一套檢測直流高壓傳感器計量性能的多功能裝置,由直流高壓準源、傳感器二次信號測量模塊、輔助供電電源、傳感器測試工裝、工作臺、計算機及專用測試軟件等組成。可根據用戶需求進行靈活配置,包括輸出電壓大小與準確度等級,被檢傳感器表位數量等。
TI5100直流高壓傳感器檢測裝置產品特征
直流高壓標準源:10 V ~ N kV
準確度具有0.02級、0.05級可選
短期穩定度典型值優于0.01 % / min。
傳感器二次輸出電量測量:0.005級
傳感器輔助供電及功耗測量
配移動式測控臺,用于控制輸出及顯示。
可同時檢二個傳感器,支持更多表位定制。
傳感器帶寬測試(選件)。
響應時間測試(選件)。
TI5100直流高壓傳感器檢測裝置技術規格
傳感器響應時間測試(選件)
量程 | 100V、200V、500V、1kV....NkV(根據用戶需求選擇) | |
輸出范圍 | (10%~100%)*RG | |
準確度等級 | 0.02級 | 0.05級 |
短期穩定度(%/min) | 0.01 | 0.01 |
測 量不 確定度(k= 2)(%* R D +%*RG) | 0.012+0.008 | 0.03+0.02 |
調節細 度 | 0.002%*RG | 0.002%*RG |
顯示位數 | 7位十進制 | 6位十進制 |
最大負載電 流 | 20mA | |
紋波系數 | ≤0.5% | |
建 立時間 | ≤3s | |
調節方式 | 通過觸摸屏、上位機軟件調節輸出電流值 | |
保護功能 | 短路保護、過載保護、電弧保護 | |
備注 | RD為讀數值,RG為量程值 |
傳感器響應時間測試(選件)
傳感器二次信號測量 | 電壓測量量程 | 100mV、1V、10V,手動或自動換擋 |
電壓測量范圍 | ±(10mV~12V) | |
電流測量量程 | 10mA、100mA、1A,手動或自動換擋 | |
電流測量范圍 | ±(1mA~1.1A) | |
測量不確定度(k=2) | 0.003%*RD+0.002%*RG | |
顯示位數 | 7位十進制 | |
溫度系數 | 5ppm/°C@(0°C~40°C) | |
傳感器供電電源 | 供電電壓 | DC±(5.0V~50.0V)可調 |
最大負載能力 | 1A | |
測量不確定度(k=2 ) | 電壓/電流:0.2%,功率:0.5% | |
保護功能 | 短路保護、過載保護、過熱保護 | |
交流供電(定制) | 可根據用戶需求增加AC220V的供電電源 | |
備注 | 表位數可根據用戶需求定制 |
產品咨詢
微信掃一掃